Veri Durumu
PazarPayı'nın TCMB ve TÜİK resmi kaynaklarıyla senkronizasyon durumu. Bu sayfa, sitede gösterilen ekonomik verilerin nereden geldiğini ve ne zaman güncellendiğini şeffaf şekilde gösterir.
Aktif (Cloudflare KV)
Son Senkronizasyon Çalıştırması
24 Eylül 2026
Tetikleyici: cron-10min-fx-market
İzlenen Seri Sayısı
76 (22 otomatik · 4 manuel · 4 devre dışı)
| Gösterge | Kaynak | Durum | Değer | Dönem | Son Deneme |
|---|---|---|---|---|---|
Dolar/TL (Alış) | TCMB | Güncel | 48,75 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Dolar/TL (Satış) Anasayfadaki 'canlı' talebi üzerine (2026-08-10) Yahoo Finance'e geçirildi — TCMB'nin günlük bülteni gibi resmi bir kaynak değil, ama gün içi gerçek kur hareketini yansıtır (TCMB kuru günde bir kez yayımlar). | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 48,84 TRY | 2026-09-24 | 24 Eylül 2026 |
Euro/TL (Alış) | TCMB | Güncel | 55,65 TRY | 2026-09-23 | 23 Eylül 2026 |
Euro/TL (Satış) Anasayfadaki 'canlı' talebi üzerine (2026-08-10) Yahoo Finance'e geçirildi — TCMB'nin günlük bülteni gibi resmi bir kaynak değil, ama gün içi gerçek kur hareketini yansıtır. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 55,65 TRY | 2026-09-24 | 23 Eylül 2026 |
Dolar/TL Efektif (Alış) | TCMB | Güncel | 48,72 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Dolar/TL Efektif (Satış) | TCMB | Güncel | 48,91 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Euro/TL Efektif (Alış) | TCMB | Güncel | 55,61 TRY | 2026-09-23 | 23 Eylül 2026 |
Euro/TL Efektif (Satış) | TCMB | Güncel | 55,84 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Sterlin/TL (Satış) Anasayfadaki 'canlı' talebi üzerine (2026-08-10) Yahoo Finance'e geçirildi — resmi bir kaynak değil, ama gün içi gerçek kur hareketini yansıtır. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 64,68 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Yen/TL (Satış, 100 JPY) Yahoo'nun JPYTRY=X kuru 1 JPY başınadır, ×100 ile 100 JPY başına çevrilir (bu sitedeki gösterim birimiyle tutarlı olsun diye). Anasayfadaki 'canlı' talebi üzerine (2026-08-10) Yahoo Finance'e geçirildi — resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 30,87 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Frank/TL (Satış) Anasayfadaki 'canlı' talebi üzerine (2026-08-10) Yahoo Finance'e geçirildi — resmi bir kaynak değil, ama gün içi gerçek kur hareketini yansıtır. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 59,21 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Yuan/TL (Satış) Doğrudan bir CNY/TRY Yahoo kuru yok — (USD/TRY) / (USD/CNY) çapraz kurundan hesaplanır, gram altının TRY karşılığının hesaplandığı yöntemin aynısı. Anasayfadaki 'canlı' talebi üzerine (2026-08-10) eklendi — resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 7,29 TRY | 2026-09-24 | 24 Eylül 2026 |
BAE Dirhemi/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 13,37 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Avustralya Doları/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 34,67 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Azerbaycan Manatı/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 28,89 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Kanada Doları/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 34,72 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Danimarka Kronu/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 7,47 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Güney Kore Wonu/TL (Satış) Çok küçük birim değeri — 1 KRW başına, 100/1000 birim değil. | TCMB | Güncel | 0,04 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Kuveyt Dinarı/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 159,71 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Kazakistan Tengesi/TL (Satış) Çok küçük birim değeri — 1 KZT başına. | TCMB | Güncel | 0,11 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Norveç Kronu/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 5,17 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Pakistan Rupisi/TL (Satış) Çok küçük birim değeri — 1 PKR başına. | TCMB | Güncel | 0,18 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Katar Riyali/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 13,47 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Rumen Leyi/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 10,62 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Rus Rublesi/TL (Satış) Çok küçük birim değeri — 1 RUB başına. | TCMB | Güncel | 0,58 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Suudi Arabistan Riyali/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 13,01 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
İsveç Kronu/TL (Satış) | TCMB | Güncel | 4,97 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Altın (Ons) Yahoo Finance vadeli işlem fiyatı (COMEX ons altın); resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. Gram/TRY karşılığı bu fiyattan hesaplanır. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 4.324,20 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Gümüş (Ons) Yahoo Finance vadeli işlem fiyatı (COMEX ons gümüş); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 64,85 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Platin (Ons) Yahoo Finance vadeli işlem fiyatı (NYMEX ons platin); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 1.754,90 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Paladyum (Ons) Yahoo Finance vadeli işlem fiyatı (NYMEX ons paladyum); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 1.270,50 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti TCMB'nin politika faizine en yakın kamuya açık haftalık gösterge serisi olarak seçildi. Tam olarak "1 hafta repo ilan faizi" ile birebir aynı seri olmayabilir; EVDS kategori tarayıcısından (Piyasa Verileri → TCMB Faiz Oranları) teyit edilmesi önerilir. Bu seri TCMB_EVDS_API_KEY gerektirir. | TCMB | Güncel | 37,00 % | 2026-09-18 | 20 Eylül 2026 |
TÜFE Endeksi (TCMB EVDS üzerinden) Seri kodu araştırma sırasında birden fazla aday arasından seçildi (TP.FE.OKTG01 vs TP.FG.J0) ve kesin doğrulanamadı. EVDS'te "Fiyat Endeksleri" kategorisinden teyit edilip enabled:true yapılana kadar otomatik çekilmez; bu süre boyunca TÜFE için TÜİK manuel veri seti (turkstat-manual.json) kullanılır. | TCMB | Devre dışı | — | — | — |
Yıllık Enflasyon (TÜFE) TÜİK'in kendi self-servis bir API'si bulunmuyor (MEDAS erişimi resmi kurumlarla imzalanan bir "Web Servis Sözleşmesi" gerektiriyor). Bu değer, ayın açıklandığı TÜİK bültenine bakılarak elle güncellenir. | TÜİK | Manuel (TÜİK bülteni) | 31,75 % | 2026-07 | 06 Eylül 2026 |
Yıllık Üretici Enflasyonu (Yİ-ÜFE) | TÜİK | Manuel (TÜİK bülteni) | 27,83 % | 2026-07 | 30 Ağustos 2026 |
İşsizlik Oranı | TÜİK | Manuel (TÜİK bülteni) | 7,60 % | 2026-06 | 20 Eylül 2026 |
GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | TÜİK | Manuel (TÜİK bülteni) | 2,50 % | 2026-Q1 | 20 Eylül 2026 |
BIST 100 Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir TCMB/TÜİK kaynağı değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 13.251,85 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
S&P 500 Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir TCMB/TÜİK kaynağı değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 7.706,03 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Nasdaq Composite Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir TCMB/TÜİK kaynağı değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 26.936,04 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Dow Jones Endüstri Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir TCMB/TÜİK kaynağı değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 51.511,59 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Türk Hava Yolları Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir TCMB/TÜİK/BIST kaynağı değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 298,50 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Aselsan Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir TCMB/TÜİK/BIST kaynağı değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 381,50 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
İş Bankası (C) Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir TCMB/TÜİK/BIST kaynağı değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 13,64 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Apple Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 337,02 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Microsoft Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 500,59 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
NVIDIA Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 225,51 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Koç Holding Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir TCMB/TÜİK/BIST kaynağı değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 221,10 TRY | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Amazon Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 249,27 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Bitcoin Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, kripto piyasası 7/24 açık olduğundan gecikme/farklılık gösterebilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 84.398,66 USD | 2026-09-24 | 24 Eylül 2026 |
Ethereum Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, kripto piyasası 7/24 açık olduğundan gecikme/farklılık gösterebilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 2.684,59 USD | 2026-09-24 | 24 Eylül 2026 |
BNB Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, kripto piyasası 7/24 açık olduğundan gecikme/farklılık gösterebilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 767,46 USD | 2026-09-24 | 24 Eylül 2026 |
Solana Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, kripto piyasası 7/24 açık olduğundan gecikme/farklılık gösterebilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 115,00 USD | 2026-09-24 | 24 Eylül 2026 |
XRP Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, kripto piyasası 7/24 açık olduğundan gecikme/farklılık gösterebilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 1,50 USD | 2026-09-24 | 24 Eylül 2026 |
Toplam Kripto Piyasa Değeri CoinGecko'nun ücretsiz, anahtarsız /global API'sinden alınır; resmi bir kaynak değildir. | CoinGecko | Piyasa verisi (resmi değil) | — | — | 24 Eylül 2026 |
Bitcoin Dominansı CoinGecko'nun ücretsiz, anahtarsız /global API'sinden alınır; resmi bir kaynak değildir. | CoinGecko | Piyasa verisi (resmi değil) | — | — | 24 Eylül 2026 |
DAX Yahoo Finance üzerinden alınır; EUR bazlı, resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 25.410,63 index | 2026-09-23 | 23 Eylül 2026 |
FTSE 100 Yahoo Finance üzerinden alınır; GBP bazlı, resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 10.705,26 index | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
CAC 40 Yahoo Finance üzerinden alınır; EUR bazlı, resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 8.123,41 index | 2026-09-23 | 23 Eylül 2026 |
Euro Stoxx 50 Yahoo'nun ^STOXX50E ticker'ı geçmişte tutarsız/kesintili döndüğü biliniyor — canlı doğrulanana kadar (/veri-durumu üzerinden manuel test) devre dışı, sahte/eksik veri gösterilmemesi için. | Yahoo Finance | Devre dışı | — | — | — |
Şangay Bileşik Çin A-hisse verisi Yahoo'nun ücretsiz endpoint'inde tutarsız olabiliyor — canlı doğrulanana kadar devre dışı. | Yahoo Finance | Devre dışı | — | — | — |
Nikkei 225 Yahoo Finance üzerinden alınır; JPY bazlı, resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 65.018,95 index | 2026-09-18 | 24 Eylül 2026 |
Hang Seng Yahoo Finance üzerinden alınır; HKD bazlı, resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 24.834,12 index | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
KOSPI Yahoo Finance üzerinden alınır; KRW bazlı, resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 7.080,92 index | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Dolar Endeksi (DXY) Yahoo Finance üzerinden alınır; majör paritelere karşı sepet bazlı dolar endeksi, resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 101,14 index | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
ABD 5 Yıllık Tahvil Faizi Yahoo Finance üzerinden alınır (^FVX, getiri×10 olarak döner, ×0.1 ile düzeltilir); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 0,50 % | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Yahoo Finance üzerinden alınır (^TNX, getiri×10 olarak döner, ×0.1 ile düzeltilir); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 0,51 % | 2026-09-23 | 23 Eylül 2026 |
ABD 30 Yıllık Tahvil Faizi Yahoo Finance üzerinden alınır (^TYX, getiri×10 olarak döner, ×0.1 ile düzeltilir); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 0,54 % | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
WTI Ham Petrol Yahoo Finance vadeli işlem fiyatı (NYMEX WTI, $/varil); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 92,14 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Brent Petrol Yahoo Finance vadeli işlem fiyatı (ICE Brent, $/varil); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 97,83 USD | 2026-09-23 | 24 Eylül 2026 |
Doğalgaz Yahoo Finance vadeli işlem fiyatı (NYMEX Henry Hub, $/MMBtu); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 3,17 USD | 2026-09-23 | 23 Eylül 2026 |
Bakır Yahoo Finance vadeli işlem fiyatı (COMEX bakır, $/pound); resmi bir kaynak değildir. | Yahoo Finance | Piyasa verisi (resmi değil) | 6,78 USD | 2026-09-23 | 23 Eylül 2026 |
Alüminyum ALI=F ticker'ının Yahoo'da güvenilir/sürekli alüminyum verisi döndürdüğü canlı doğrulanamadı — teyit edilene kadar devre dışı, sahte/belirsiz veri gösterilmemesi için. | Yahoo Finance | Devre dışı | — | — | — |
Fed Politika Faizi (Üst Bant) FRED (St. Louis Fed) üzerinden alınır — Fed'in kendi resmi verisi, anahtarsız/ücretsiz CSV endpoint'i, 2026-08-11'de canlı doğrulandı. | FRED (Fed) | Güncel | 4,00 % | 2026-09-19 | 06 Eylül 2026 |
Fed Politika Faizi (Alt Bant) FRED (St. Louis Fed) üzerinden alınır — Fed'in kendi resmi verisi, anahtarsız/ücretsiz CSV endpoint'i, 2026-08-11'de canlı doğrulandı. | FRED (Fed) | Güncel | 3,75 % | 2026-09-19 | 13 Eylül 2026 |
ECB Mevduat İmkanı Faizi ECB Data Portal üzerinden alınır — ECB'nin kendi resmi verisi, anahtarsız/ücretsiz REST API, 2026-08-11'de canlı doğrulandı. Alt sınır negatif tutuldu (ECB tarihsel olarak negatif faiz uyguladı). | ECB Data Portal | Güncel | 2,50 % | 2026-09-20 | 23 Ağustos 2026 |
Otomatik (TCMB): Dolar/Euro kurları TCMB'nin günlük kur bülteninden (API anahtarı gerektirmez), diğer TCMB göstergeleri EVDS API'sinden (API anahtarı gerektirir) her 6 saatte bir / haftada bir kontrol edilir.
Manuel (TÜİK): TÜİK'in kendi self-servis bir API'si olmadığından, bu değerler resmi TÜİK bültenlerine bakılarak site operatörü tarafından girilir ve aynı doğrulama/versiyonlama sürecinden geçer.
Her değer, kaydedilmeden önce format/aralık/ani sıçrama kontrolünden geçer; doğrulamayı geçemeyen bir değer reddedilir ve son doğrulanmış değer korunur.