Dünya Endeksleri
Türkiye, ABD, Avrupa, Asya borsa endekslerinin güncel değeri. Her endeks kendi yerel para biriminde kote edilir — detay sayfasında hangi para birimi olduğu ayrıca belirtilir. Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir.
CANLI11 endeks · 10 sn'de bir yenilenir
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değ. |
|---|---|---|
| BIST 100 | 12.899,35 ₺ | ▲ %0,09 |
| S&P 500 | $7.743,41 | ▼ %0,00 |
| Nasdaq Composite | $27.068,72 | ▲ %0,00 |
| Dow Jones Endüstri | $51.828,62 | ▼ %0,00 |
| Dolar Endeksi (DXY) | $101,04 | ▼ %0,00 |
| DAX | 25.408,64 EUR | ▲ %0,56 |
| FTSE 100 | 10.695,25 GBP | ▲ %0,14 |
| CAC 40 | 8.077,80 EUR | ▼ %0,04 |
| Nikkei 225 | 66.364,20 JPY | ▲ %1,30 |
| Hang Seng | 24.510,09 HKD | ▼ %1,01 |
| KOSPI | 7.080,92 KRW | ▲ %0,00 |
Son güncelleme: