Dünya Endeksleri
Türkiye, ABD, Avrupa, Asya borsa endekslerinin güncel değeri. Her endeks kendi yerel para biriminde kote edilir — detay sayfasında hangi para birimi olduğu ayrıca belirtilir. Yahoo Finance üzerinden alınır; resmi bir kaynak değildir, gecikmeli olabilir.
CANLI11 endeks · 10 sn'de bir yenilenir
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değ. |
|---|---|---|
| BIST 100 | 13.704,52 ₺ | ▲ %0,01 |
| S&P 500 | $7.725,20 | ▼ %0,15 |
| Nasdaq Composite | $26.442,44 | ▼ %0,54 |
| Dow Jones Endüstri | $53.763,02 | ▼ %0,60 |
| Dolar Endeksi (DXY) | $99,82 | ▼ %0,16 |
| DAX | 26.391,42 EUR | ▲ %0,72 |
| FTSE 100 | 10.844,19 GBP | ▼ %0,32 |
| CAC 40 | 8.714,94 EUR | ▲ %0,53 |
| Nikkei 225 | 66.970,22 JPY | ▲ %4,71 |
| Hang Seng | 25.652,82 HKD | ▼ %0,77 |
| KOSPI | 6.345,53 KRW | ▼ %0,21 |
Son güncelleme: