Borsa İstanbul — Büyük Ölçekli Hisseler
BIST'te işlem gören 72 büyük ölçekli hisse, güncel fiyat ve günlük değişimiyle. Bu, resmi/lisanslı bir "BIST 100 endeksi bileşenleri" listesi değildir — Yahoo Finance üzerinden tek tek doğrulanmış geniş bir seçkidir, gecikmeli olabilir.
CANLI72 hisse · 10 sn'de bir yenilenir
| Sembol | Şirket | Son Fiyat | Günlük Değ. |
|---|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 288,50 ₺ | ▼ %3,35 |
| GARAN | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 129,40 ₺ | ▼ %3,29 |
| AKBNK | Akbank T.A.S. | 70,65 ₺ | ▼ %3,15 |
| ISCTR | Türkiye Is Bankasi A.S. | 13,20 ₺ | ▼ %3,23 |
| YKBNK | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 35,70 ₺ | ▼ %3,20 |
| VAKBN | Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 33,78 ₺ | ▼ %1,92 |
| HALKB | Türkiye Halk Bankasi A.S. | 45,20 ₺ | ▼ %1,87 |
| SAHOL | Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 88,20 ₺ | ▼ %3,18 |
| KCHOL | Koç Holding A.S. | 216,00 ₺ | ▼ %2,31 |
| SISE | Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 39,14 ₺ | ▼ %3,12 |
| EREGL | Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 37,94 ₺ | ▼ %1,56 |
| TUPRS | Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 410,75 ₺ | ▼ %0,06 |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar A.S. | 422,75 ₺ | ▼ %2,54 |
| MGROS | Migros Ticaret A.S. | 528,50 ₺ | ▼ %1,58 |
| ASELS | ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 367,75 ₺ | ▼ %3,60 |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 77,40 ₺ | ▼ %1,40 |
| TOASO | Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 279,50 ₺ | ▲ %0,18 |
| ARCLK | Arçelik Anonim Sirketi | 86,45 ₺ | ▼ %2,10 |
| TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 99,45 ₺ | ▼ %1,34 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 54,55 ₺ | ▲ %0,09 |
| PGSUS | Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 145,70 ₺ | ▼ %3,06 |
| ENKAI | Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 86,40 ₺ | ▼ %2,32 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 22,00 ₺ | ▼ %4,35 |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,11 ₺ | ▼ %6,64 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 18,69 ₺ | ▼ %0,69 |
| ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | 87,50 ₺ | ▼ %2,94 |
| CCOLA | Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 77,00 ₺ | ▼ %1,09 |
| TAVHL | TAV Havalimanlari Holding A.S. | 272,00 ₺ | ▼ %3,20 |
| DOHOL | Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 20,08 ₺ | ▼ %0,79 |
| ALARK | Alarko Holding A.S. | 105,00 ₺ | ▼ %3,85 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 19,58 ₺ | ▼ %1,61 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.S. | 105,90 ₺ | ▼ %2,93 |
| GUBRF | Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 430,25 ₺ | ▼ %4,02 |
| HEKTS | Hektas Ticaret T.A.S. | 2,16 ₺ | ▼ %4,85 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 46,20 ₺ | ▼ %1,03 |
| ODAS | Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | 6,85 ₺ | ▼ %0,72 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | 306,00 ₺ | ▼ %3,09 |
| OYAKC | OYAK Çimento Fabrikalari A.S. | 20,90 ₺ | ▼ %1,23 |
| SOKM | Sok Marketler Ticaret A.S. | 57,50 ₺ | ▼ %1,79 |
| TSKB | Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 10,45 ₺ | ▼ %2,97 |
| TKFEN | Tekfen Holding Anonim Sirketi | 274,00 ₺ | ▲ %3,01 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.S. | 5,93 ₺ | ▼ %1,50 |
| VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 21,02 ₺ | ▼ %5,66 |
| VESBE | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A.S. | 4,68 ₺ | ▼ %4,68 |
| ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. | 2,05 ₺ | ▼ %6,39 |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding A.S. | 34,10 ₺ | ▼ %2,12 |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. | 32,98 ₺ | ▼ %2,31 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi | 100,50 ₺ | ▼ %1,95 |
| ASTOR | Astor Enerji A.S. | 260,50 ₺ | ▼ %2,07 |
| BERA | Bera Holding A.S. | 11,52 ₺ | ▼ %4,87 |
| BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | 647,00 ₺ | ▼ %3,07 |
| BRYAT | Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | 1.500,00 ₺ | ▼ %4,03 |
| CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 42,30 ₺ | ▼ %1,03 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 24,42 ₺ | ▼ %5,05 |
| DOAS | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 155,40 ₺ | ▼ %1,71 |
| EGEEN | Ege Endüstri ve Ticaret A.S. | 5.712,50 ₺ | ▲ %0,75 |
| GESAN | Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. | 45,46 ₺ | ▼ %5,33 |
| GWIND | Galata Wind Enerji A.S. | 20,60 ₺ | ▼ %2,46 |
| ISMEN | Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | 32,30 ₺ | ▼ %2,83 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi | 2,30 ₺ | ▼ %9,45 |
| KORDS | Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 2,99 ₺ | ▼ %1,97 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 37,52 ₺ | ▼ %3,25 |
| MPARK | MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 426,50 ₺ | ▼ %1,56 |
| PENTA | Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. | 10,23 ₺ | ▼ %3,31 |
| SMRTG | Smart Günes Enerjisi Teknolojileri Arastirma ve Gelistirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. | 4,90 ₺ | ▼ %9,93 |
| TMSN | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. | 63,55 ₺ | ▼ %1,01 |
| TUKAS | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,33 ₺ | ▼ %0,43 |
| ISDMR | Iskenderun Demir ve Çelik A.S. | 62,45 ₺ | ▼ %1,03 |
| ISGYO | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 23,84 ₺ | ▼ %1,73 |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 25,12 ₺ | ▼ %2,71 |
| BAGFS | Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. | 23,02 ₺ | ▼ %3,36 |
| DEVA | Deva Holding A.S. | 96,00 ₺ | ▼ %5,33 |
Son güncelleme: