Borsa İstanbul — Büyük Ölçekli Hisseler
BIST'te işlem gören 72 büyük ölçekli hisse, güncel fiyat ve günlük değişimiyle. Bu, resmi/lisanslı bir "BIST 100 endeksi bileşenleri" listesi değildir — Yahoo Finance üzerinden tek tek doğrulanmış geniş bir seçkidir, gecikmeli olabilir.
CANLI72 hisse · 10 sn'de bir yenilenir
| Sembol | Şirket | Son Fiyat | Günlük Değ. |
|---|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 303,00 ₺ | ▼ %6,41 |
| GARAN | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 126,60 ₺ | ▼ %3,95 |
| AKBNK | Akbank T.A.S. | 66,80 ₺ | ▼ %1,91 |
| ISCTR | Türkiye Is Bankasi A.S. | 12,11 ₺ | ▼ %3,81 |
| YKBNK | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 34,00 ₺ | ▼ %2,47 |
| VAKBN | Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 29,44 ₺ | ▼ %5,52 |
| HALKB | Türkiye Halk Bankasi A.S. | 33,72 ₺ | ▼ %10,75 |
| SAHOL | Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 88,50 ₺ | ▼ %0,45 |
| KCHOL | Koç Holding A.S. | 203,90 ₺ | ▲ %2,51 |
| SISE | Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 41,48 ₺ | ▼ %2,26 |
| EREGL | Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 36,88 ₺ | ▼ %11,64 |
| TUPRS | Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 340,00 ₺ | ▲ %17,14 |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar A.S. | 384,25 ₺ | ▼ %0,39 |
| MGROS | Migros Ticaret A.S. | 658,00 ₺ | ▲ %4,61 |
| ASELS | ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 356,25 ₺ | ▲ %2,00 |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 77,40 ₺ | ▼ %3,91 |
| TOASO | Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 264,25 ₺ | ▼ %3,03 |
| ARCLK | Arçelik Anonim Sirketi | 97,45 ₺ | — |
| TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 105,30 ₺ | ▼ %2,14 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 56,00 ₺ | ▲ %3,90 |
| PGSUS | Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 151,30 ₺ | ▼ %4,78 |
| ENKAI | Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 86,20 ₺ | ▲ %0,41 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 18,77 ₺ | ▼ %4,23 |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,33 ₺ | ▼ %7,54 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 21,72 ₺ | ▲ %0,84 |
| ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | 89,20 ₺ | ▲ %0,96 |
| CCOLA | Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 90,05 ₺ | ▲ %3,27 |
| TAVHL | TAV Havalimanlari Holding A.S. | 273,25 ₺ | ▼ %4,46 |
| DOHOL | Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 21,10 ₺ | ▲ %2,33 |
| ALARK | Alarko Holding A.S. | 107,00 ₺ | ▲ %2,98 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 17,82 ₺ | ▼ %3,68 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.S. | 113,10 ₺ | ▲ %3,29 |
| GUBRF | Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 441,75 ₺ | ▲ %6,83 |
| HEKTS | Hektas Ticaret T.A.S. | 2,85 ₺ | ▼ %3,06 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 40,12 ₺ | ▼ %3,97 |
| ODAS | Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | 7,30 ₺ | ▼ %4,33 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | 290,50 ₺ | ▼ %2,68 |
| OYAKC | OYAK Çimento Fabrikalari A.S. | 20,70 ₺ | ▲ %0,58 |
| SOKM | Sok Marketler Ticaret A.S. | 52,15 ₺ | ▲ %1,07 |
| TSKB | Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 11,01 ₺ | ▼ %2,48 |
| TKFEN | Tekfen Holding Anonim Sirketi | 221,90 ₺ | ▲ %31,85 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.S. | 6,31 ₺ | ▲ %0,96 |
| VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 22,26 ₺ | ▼ %2,71 |
| VESBE | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A.S. | 5,69 ₺ | ▼ %2,07 |
| ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. | 2,29 ₺ | ▼ %2,55 |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding A.S. | 35,78 ₺ | ▲ %0,62 |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. | 41,32 ₺ | ▼ %3,10 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi | 115,10 ₺ | ▼ %3,03 |
| ASTOR | Astor Enerji A.S. | 305,75 ₺ | ▲ %0,99 |
| BERA | Bera Holding A.S. | 13,34 ₺ | ▲ %4,63 |
| BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | 629,00 ₺ | ▲ %13,85 |
| BRYAT | Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | 1.912,00 ₺ | ▲ %10,52 |
| CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 45,10 ₺ | ▼ %1,40 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 39,00 ₺ | ▼ %5,20 |
| DOAS | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 194,10 ₺ | ▲ %3,24 |
| EGEEN | Ege Endüstri ve Ticaret A.S. | 5.230,00 ₺ | ▼ %0,66 |
| GESAN | Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. | 80,15 ₺ | ▲ %0,38 |
| GWIND | Galata Wind Enerji A.S. | 23,90 ₺ | ▼ %1,73 |
| ISMEN | Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | 33,42 ₺ | ▼ %4,35 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi | 4,01 ₺ | ▼ %5,42 |
| KORDS | Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 71,10 ₺ | ▲ %2,16 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 39,10 ₺ | ▼ %0,91 |
| MPARK | MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 429,25 ₺ | ▲ %4,38 |
| PENTA | Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. | 13,71 ₺ | ▲ %1,56 |
| SMRTG | Smart Günes Enerjisi Teknolojileri Arastirma ve Gelistirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. | 10,75 ₺ | ▼ %1,19 |
| TMSN | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. | 79,00 ₺ | ▼ %3,01 |
| TUKAS | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 1,99 ₺ | — |
| ISDMR | Iskenderun Demir ve Çelik A.S. | 51,10 ₺ | ▼ %4,84 |
| ISGYO | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 27,54 ₺ | ▲ %4,64 |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 29,38 ₺ | ▲ %4,93 |
| BAGFS | Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. | 23,90 ₺ | ▼ %0,42 |
| DEVA | Deva Holding A.S. | 71,85 ₺ | ▲ %3,83 |
Son güncelleme: